“MEXC 2’nci Vadeli İşlemler Alım Satım Yarışması – Ford Mustang EcoBoost® Fastback Kazanma ve 150.000 USDT Değerindeki Ödülden Pay Alma Şansı Yakalayın!” etkinliğine katıldığınız için teşekkür ederiz. “Ödül 2 – İşlem Hacmi Yarışması, Ford Mustang, iPhone 13 Pro Max ve PlayStation® 5 Kazanın! – b. Günlük İşlem Hacminde İlk 10“ adlı ödülün kazananlarını duyurmaktan heyecan duyuyoruz!
MEXC Kayıt Linki: https://www.mexc.com/tr-TR/register?inviteCode=15FJM
15 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 72*****1 | 20.869.401 | 1 x iPhone 13 Pro Max 1TB(1.599,00$ değerinde) |
2 | 52*****9 | 19.441.630 | |
3 | 38*****5 | 18.736.711 | |
4 | 52*****1 | 18.549.583 | |
5 | 51*****6 | 18.003.954 | |
6 | 95*****9 | 16.573.588 | 1 x PlayStation®5 Console(499,99$ değerinde) |
7 | 78*****9 | 16.163.465 | |
8 | 78*****8 | 15.404.618 | |
9 | 69*****8 | 12.789.557 | |
10 | 26*****4 | 12.377.497 |
14 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 41*****0 | 18.569.471 | 1 x iPhone 13 Pro Max 1TB(1.599,00$ değerinde) |
2 | 36*****0 | 18.546.939 | |
3 | 41*****3 | 16.730.309 | |
4 | 92*****4 | 16.695.403 | |
5 | 24*****6 | 16.366.292 | |
6 | 45*****2 | 14.976.975 | 1 x PlayStation®5 Console(499,99$ değerinde) |
7 | 78*****0 | 14.331.157 | |
8 | 63*****6 | 13.926.807 | |
9 | 75*****1 | 12.893.794 | |
10 | 74*****5 | 10.555.360 |
13 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 44*****9 | 22.022.251 | 1 x iPhone 13 Pro Max 1TB(1.599,00$ değerinde) |
2 | 35*****7 | 19.060.387 | |
3 | 80*****7 | 18.790.776 | |
4 | 78*****0 | 16.996.333 | |
5 | 94*****9 | 15.343.428 | |
6 | 83*****9 | 14.093.669 | 1 x PlayStation®5 Console(499,99$ değerinde) |
7 | 14*****8 | 14.030.831 | |
8 | 85*****4 | 12.243.559 | |
9 | 30*****8 | 10.384.743 | |
10 | 94*****2 | 10.350.131 |
12 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 69*****7 | 29.554.800 | 1 x iPhone 13 Pro Max 1TB(1.599,00$ değerinde) |
2 | 28*****1 | 19.354.600 | |
3 | 38*****0 | 13.366.053 | |
4 | 19*****9 | 11.439.885 | |
5 | 53*****5 | 11.285.291 | |
6 | 89*****9 | 11.167.737 | 1 x PlayStation®5 Console(499,99$ değerinde) |
7 | 17*****3 | 10.935.008 | |
8 | 82*****6 | 10.721.060 | |
9 | 28*****9 | 10.247.315 | |
10 | 58*****9 | 10.232.647 |
11 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 68*****1 | 37.126.661 | 1 x iPhone 13 Pro Max 1TB(1.599,00$ değerinde) |
2 | 23*****6 | 36.988.927 | |
3 | 87*****0 | 36.097.435 | |
4 | 10*****8 | 24.222.454 | |
5 | 58*****1 | 19.557.840 | |
6 | 97*****2 | 19.173.425 | 1 x PlayStation®5 Console(499,99$ değerinde) |
7 | 82*****5 | 18,227.855 | |
8 | 47*****6 | 15.379.761 | |
9 | 51*****4 | 12.098.177 | |
10 | 88*****7 | 11.048.472 |
10 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 17*****4 | 32.873.833 | 1 x iPhone 13 Pro Max 1 TB(1.599,00$ değerinde) |
2 | 51*****6 | 25.081.552 | |
3 | 83*****5 | 24.067.714 | |
4 | 93*****9 | 24.050.924 | |
5 | 78*****3 | 21.961.848 | |
6 | 31*****4 | 19.942.196 | 1 x PlayStation®5 Konsol(499.99$ değerinde) |
7 | 34*****3 | 19.535.686 | |
8 | 48*****7 | 17.645.475 | |
9 | 42*****9 | 16.853.263 | |
10 | 72*****8 | 14.935.377 |
9 Mayıs 2022 Günlük İşlem Hacminde İlk 10 Kullanıcı:
Sıralama | Kullanıcı Hesabı | İşlem Hacmi (USDT) | Ödül (USDT) |
1 | 84*****7 | 24.103.420 | iPhone 13 Pro Max 1TB(1599,00$ Değerinde) |
2 | 82*****2 | 20.918.871 | |
3 | 65*****4 | 20.244.502 | |
4 | 63*****6 | 19.777.226 | |
5 | 50*****4 | 17.677.570 | |
6 | 41*****8 | 16.183.097 | PlayStation®5 Oyun Konsolu(499,99$ Değerinde) |
7 | 30*****2 | 14.167.105 | |
8 | 21*****6 | 13.416.980 | |
9 | 17*****4 | 12.211.338 | |
10 | 16*****0 | 10.044.208 |
Ödül Dağıtım Kuralları
- Günlük İşlem Hacmi: USDT-M Vadeli İşlem Çiftlerinde rekabet döneminde tek bir günde işlem hacmi:
9 Mayıs 2022 13.00:00 – 10 Mayıs 2022 02.59:59 (TSİ)
10 Mayıs 2022 03.00 – 17 Mayıs 2022 23.59:59 (TSİ)
18 Mayıs 2022 03.00:00 – 18 Mayıs 2022 13.00:00 (TSİ) - Ödül listesi bir sonraki gün 11.00’de (TSİ) güncellenecektir.
- Kullanıcılar, ödüllerini almak için belirtilen kriterleri yerine getirmeli ve gerekli adımları tamamlamalıdırlar.
- Bu etkinlikte iki veya daha fazla katılımcının aynı PnL oranına veya işlem hacmine ulaşması durumunda, son sıralama, kullanıcıların yarışma süresi boyunca ilgili toplam kâr değerleri kullanılarak belirlenecektir.
- Günlük İşlem Hacmi sıralaması güncellemelerini kaçırmayın
Telegram: https://t.me/MEXCFutures | Twitter: https://twitter.com/MEXCDerivatives
Web/Bildirim: https://futures.mexc.com/exchange/BTC_USDT?type=linear_swap - Belirtilen fiziksel ödüllerin değeri, markaların resmi ABD web sitelerinde listelenen ürün fiyatına göre belirlenir (vergiler dahil değildir).
- Bu etkinlikten elde edilen ödüller, MEXC platformundaki diğer vadeli işlem ödülleriyle birlikte kullanılamaz.
- Ödüller, etkinlik tamamlandıktan sonra 7 gün içinde dağıtılacaktır.
- PnL Sıralaması yarışmasında en iyi 20 yatırımcı ve İşlem Hacmi yarışmasında kazanan tüm yatırımcılar, ödüllerini almak için Telegram aracılığıyla Vadeli İşlemler Etkinlik Asistanımızla (@mexcdm5) iletişime geçmelidirler.
MEXC Vadeli İşlemleri’ne olan desteğiniz için teşekkür ederiz!
Herhangi bir geri bildirim veya anlaşmazlık olması durumunda, yardım için lütfen Telegram (@mexcdm5) aracılığıyla vadeli işlem asistanımızla iletişime geçiniz.
Etkinlik detayları için lütfen aşağıdaki adreslere göz atınız:
Etkinlik Duyurusu: https://support.mexc.com/hc/tr/articles/5943021304857
Etkinlik Sayfası (web): https://www.mexc.com/futures-activity/trading-competition
Etkinlik Sayfası (mobil): https://m.mexc.com/futures/activity/trading-competition
Vadeli İşlemler Bonusu Kılavuzu: https://support.mexc.com/hc/tr/articles/360054434472
Bizi sosyal medyada takip edin
Telegram: https://t.me/MEXCTurkey